排行榜123網訊,由英國勞氏日報最新發(fā)布了2019全球港口排名前100,其中以上海港居首位,新加坡港緊隨其后,前十中中國港口占據七強,前二十中占據十位,共21家大陸港口上榜,另外得益于政府建設,唐山港排在第61位,下面一起來看看詳細排名吧。
上海港和新加坡港依舊位列前兩位,而寧波舟山港超越深圳港排在第三的位置,廣州港也上升到第五的位置,天津港排名超過迪拜港。但在去年排在88位的丹東港從榜單中跌落。另外2019全球港口排名前100大港口在2018年完成了6.16億TEU的集裝箱吞吐量,同比增長了4.8%。
2019全球港口排名
| 排名 | 港口 |
| 1 | 上海港 |
| 2 | 新加坡港 |
| 3 | 寧波舟山港 |
| 4 | 深圳港 |
| 5 | 廣州港 |
| 6 | 釜山港 |
| 7 | 香港港 |
| 8 | 青島港 |
| 9 | 天津港 |
| 10 | 迪拜港 |
| 11 | 鹿特丹港 |
| 12 | 巴生港 |
| 13 | 安特衛(wèi)普港 |
| 14 | 廈門港 |
| 15 | 高雄港 |
| 16 | 大連港 |
| 17 | 洛杉磯港 |
| 18 | 丹戎帕拉帕斯港 |
| 19 | 漢堡港 |
| 20 | 長灘港 |
| 26 | 營口港 |
| 31 | 太倉港 |
| 34 | 連云港港 |
| 41 | 日照港 |
| 46 | 東莞港 |
| 49 | 福州港 |
| 53 | 南京港 |
| 60 | 煙臺港 |
| 61 | 唐山港 |
| 77 | 泉州港 |
| 81 | 珠海港 |
| 90 | ??诟?/td> |
| 96 | 嘉興港 |










